Profi-Datenlogger DL200D anthrazit - Kalibriert nach DAkkS D.2102
Art-Nr. KIT0002330
Profi-Datenlogger DL200D
Der Profi-Datenlogger DL 200 D besitzt zusätzlich zu den standardmäßig ermittelbaren Klimadaten, wie z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, über die Funktion den relativen und den absoluten Luftdruck zu messen.
Der Profi-Datenlogger DL 200 D besitzt zusätzlich zu den standardmäßig ermittelbaren Klimadaten, wie z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, über die Funktion den relativen und den absoluten Luftdruck zu messen.
Neben Klimainformationen zur Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst die integrierte Sensorik des DL200D zusätzlich die aktuellen Luftdruckwerte.
Dank der flexiblen Kombination aus Echtzeitdaten-Anzeige, Langzeiterfassung und Protokollierung sämtlicher Messwerte auch im Netzwerkbetrieb ist der DL200D insbesondere für Kalibrierlaboratorien ein perfekter Messdatensammler und unverzichtbares Hilfsmittel für alle Präzisionsmessungen.
Hier einige Vorteile des DL200D für die Praxis:
Einige technische Details des DL200D:
Sensor intern (Temperatur)
Sensor intern (Luftfeuchtigkeit)
Sensor intern (Luftdruck)
Speicherorganisation
Ausstattung und Dimensionen
Energieversorgung
Lieferumfang:
Messgerät, CD-ROM mit PC-Software zur grafischen und numerischen Darstellung der Messwertauswertung und Bedienungsanleitung, USB-Verbindungskabel, Batterien
Optional: Messgerät in PoE-Ausführung, BUS-Sensoren, Verlängerungskabel
Dank der flexiblen Kombination aus Echtzeitdaten-Anzeige, Langzeiterfassung und Protokollierung sämtlicher Messwerte auch im Netzwerkbetrieb ist der DL200D insbesondere für Kalibrierlaboratorien ein perfekter Messdatensammler und unverzichtbares Hilfsmittel für alle Präzisionsmessungen.
Hier einige Vorteile des DL200D für die Praxis:
- Wartungsfreie Qualitätsmessgeräte - Made in Germany
- Manipulationssichere Messwerterfassung und Dokumentation
- Optimal für Langzeitmessungen
- Parallele Aufzeichnung von bis zu 20 separaten Messkanälen
- Netzwerk-Funktion (LAN)
- Niedriger Energieverbrauch
- Flexible Stromversorgung über Batterie oder USB (PoE optional, a. A.)
- Timerfunktion, variable Messintervalle, Alarmfunktion für jeden Messkanal
- Dreizeilen-LCD zur Messwertanzeige
- Inklusive Profi-Software
- DAkkS Kalibrierung D.2102 für Luftfeuchte mit Lufttemperatur (%/°C) Kalibriert werden 3 Standardpunkte: 20%, 50%, 80%, jeweils bei einer Temperatur von 0°C,20°C und 40°C
Einige technische Details des DL200D:
Sensor intern (Temperatur)
- Prinzip: NTC
- Messbereich: -20 °C bis +50 °C
- Genauigkeit: ±0,3 °C (0...40 °C), sonst 0,5 °C
- Anzeigeauflösung: 0,1 °C
Sensor intern (Luftfeuchtigkeit)
- Prinzip: kapazitiv
- Messbereich: 10 bis 95 % r.F.
- Genauigkeit: ±2 % r.F.
- Anzeigeauflösung: 0,5 % r.F.
Sensor intern (Luftdruck)
- Messbereich: 300 bis 1.300 hPa (absoluter Luftdruck)
- Genauigkeit: ± 0,5 hPa
- Anzeigeauflösung: 0,1 hPa
Speicherorganisation
- Datenspeicher: integrierter Flash-Speicher mit 16 MB Speicherkapazität (ca 3.200.000 Messwerte)
- Datenaufzeichnung: bis zu 20 Messkanäle parallel
Ausstattung und Dimensionen
- LC-Display: B 90 x H 64 mm
- Gehäuse: Kunststoff
- Abmessungen: L 166 x B 32 x H 78 mm
- Gewicht: ca. 250 g
- Schnittstellen: USB, LAN
- Anschlüsse f. ext. Messwertaufnehmer: 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Sensoren) und 2 x BNC-Steckverbinder (Elektroden)
Energieversorgung
- 4 x LR6 AA Mignon-Batterien
- externe Stromversorgung über USB
Lieferumfang:
Messgerät, CD-ROM mit PC-Software zur grafischen und numerischen Darstellung der Messwertauswertung und Bedienungsanleitung, USB-Verbindungskabel, Batterien
Optional: Messgerät in PoE-Ausführung, BUS-Sensoren, Verlängerungskabel
Технічні дані | ||
---|---|---|
Загальне | ||
Номер артикулу (форматований) | 3.510.260.040 | |
Температура повітря [°C] | ||
Метод вимірювання / Температура повітря | NTC | |
Нижня межа вимірювання / Температура повітря [°C] | -20 | |
Верхня межа вимірювання / Температура повітря [°C] | 50 | |
Точність ± / Температура повітря [°C] | 0,3 | |
Роздільна здатність дисплея [°C] | 0,1 | |
Відносна вологість повітря | ||
Метод вимірювання / Відносна вологість повітря | Ємнісний | |
Нижня межа вимірювання вологості повітря [% r.F.] | 10 | |
Верхня межа вимірювання вологості повітря [% r.F.] | 100 | |
Точність ± [% r.F.] | 2 | |
Роздільна здатність дисплея [% r.f.] | 0,5 | |
Атмосферний тиск | ||
Тиск повітря / Метод вимірювання | @ні | |
Діапазон вимірювання [гПа] | 300 – 1 300 (абсолютний тиск повітря) | |
Точність ± [hPa] | 0,5 | |
Роздільна здатність дисплея [hPa] | 0,1 | |
CO²-концентрація | ||
Метод вимірювання | @ні | |
Діапазон вимірювання [ppm] | @ні | |
Роздільна здатність дисплея [ppm] | ||
Точність вимірювання | @ні | |
Тривала стабілізація [ppm/a] | ||
Термопара К | ||
Нижня межа вимірювання [°C] | ||
Верхня межа вимірювання / Термопара K [°C] | ||
Точність вимірювання Поміж -200 °C ... 0 °C [°C] | @ні | |
Точність вимірювання Поміж -200 °C ... 0 °C [°C] - від виміряного значення | @ні | |
Точність вимірювання Поміж 0 °C ... 1 200 °C [°C] | @ні | |
Точність вимірювання Точність поміж 0 °C ... 1 200 °C [°C] - від виміряного значення | @ні | |
Роздільна здатність / Термопара К [°C] | ||
Термопара J | ||
Нижня межа вимірювання [°C] | ||
Верхня межа вимірювання [°C] | ||
Точність вимірювання -200 °C ... 0 °C [°C] | @ні | |
Точність вимірювання -200 °C ... 0 °C [°C] - від виміряного значення | @ні | |
Точність вимірювання Точність поміж 0 °C ... 1 200 °C [°C] | @ні | |
Точність вимірювання Точність поміж 0 °C ... 1 200 °C [°C] - від виміряного значення | @ні | |
Роздільна здатність / Термопара J [°C] | ||
Термопара S | ||
Нижня межа вимірювання [°C] | ||
Верхня межа вимірювання [°C] | ||
Точність вимірювання Поміж –50 °C ... 0 °C [°C] | @ні | |
Точність вимірювання Поміж –50 °C ... 0 °C [°C] - від виміряного значення | @ні | |
Точність вимірювання 0 °C ... 1 700 °C [°C] | @ні | |
Точність вимірювання 0 °C ... 1 700 °C [°C] - від виміряного значення | @ні | |
Роздільна здатність / Термопара S [°C] | ||
PT100 | ||
Нижня межа вимірювання [°C] | ||
Верхня межа вимірювання [°C] | ||
Точність вимірювання [°C] | ||
Точність від виміряного значення ± / Pt100 [%] | ||
Роздільна здатність / Pt100 [°C] | ||
Напруга на вході | ||
Нижня межа вимірювання [V] | ||
Верхня межа вимірювання [V] | ||
Точність вимірювання ± [µV] | ||
Точність від виміряного значення — Напруга на вході ± [%] | ||
Оптична роздільна здатність | @ні | |
Вимірювання струму | ||
Нижня межа вимірювання у двопровідному режимі [mA] | ||
Верхня межа вимірювання у двопровідному режимі [mA] | ||
Нижня межа вимірювання у трьохпровідному режимі [mA] | ||
Верхня межа вимірювання у трьохпровідному режимі [mA] | ||
Точність вимірювання ± [µA] | ||
Точність від виміряного значення ± / Вимірювання струму [%] | ||
Роздільна здатність [µA] | ||
Навантаження [Ω] приблизно | ||
Дисплей | ||
— так | РК | |
Розмір [мм] | 90 x 64 | |
Організація пам'яті | ||
Інтервал реєстрації даних | 10/30 с, 1/10/12/15/30 хв, 1/3/6/12/24 год | |
Інтервал збереження | 1/10/12/15/30 хв, 1/3/6/12/24 год | |
Накопичувач даних | 16 МБ, 3 200 000 виміряних значень | |
Запис даних | До 20 паралельних вимірювальних кабелів | |
Доступні вимірювальні канали | 32 | |
Доступні групи каналів | 8 | |
Програмне забезпечення | TR, DE, EN, ES, FR | |
Інтерфейс | ||
Інтерфейси — так | LAN, USB | |
Інтерфейси — ні | Роз'єм Jack, BNC, RS-485, 10-Контактний клемний блок | |
Матеріал корпусу | ||
Корпус пристрою — так | Пластик | |
Енергопостачання | ||
Внутрішній (елемент живлення) | 4 x 1,5 В, AA, експлуатаційний ресурс > 1 року (залежно від датчиків та конфігурації) | |
— так | Зовнішній (USB), Зовнішній (LAN, PoE версія) | |
— ні | Клеми для під'єднання до зовнішнього джерела напруги для живлення датчика | |
Розмір | ||
Довжина (без упаковки) [mm] | 166 | |
Ширина (без упаковки) [mm] | 32 | |
Висота (без упаковки) [mm] | 78 | |
Маса | ||
Вага (без упаковки) [kg] | 0,25 |
стандартна поставка | ||
---|---|---|
Стандартна комплектація | ||
Комплект поставки — так | Вимірювальний прилад, Елемент(-и) живлення, USB-кабель, CD-Rom з програмним забезпеченням для ПК Smartgraph та інструкція з експлуатації |
Вимірювані величини та функції | ||
---|---|---|
Вбудовані датчики | ||
— так | Температура повітря [°C], Температура повітря [°F], Відносна вологість повітря [%], Абсолютна вологість повітря [г/м³], Температура точки роси [°C], Температура точки роси [°F], Відносний тиск повітря [гПа], Абсолютний тиск повітря [гПа] | |
— ні | CO₂ -концентрація [ppm] | |
Зовнішні датчики | ||
— ні | CO₂ -концентрація [ppm], Температура поверхні [°С], Температура поверхні [°F], Температура матеріалу [°С], Температура матеріалу [°F], Температура повітря [°C], Температура повітря [°F], Вологість деревини [цифри], Монтажна волога [цифри], Відносна вологість повітря [%], Абсолютна вологість повітря [г/м³], Температура точки роси [°C], Температура точки роси [°F], Напруга акумулятора [мВ, В], Напруга [мВ, В], Сила струму [мА, A], Абсолютний атмосферний тиск [гПа, Па], Відносний атмосферний тиск [гПа, Па], Диференціальний тиск [Па], Швидкість потоку [м/с], Співвідношення компонентів в суміші повітря [г/кг сухе повітря], Концентрація часток [0,1 мкм], Концентрація часток [0,2 мкм], Концентрація часток [0,3 мкм], Концентрація часток [0,5 мкм], Концентрація часток [1 мкм], Концентрація часток [5], Концентрація часток [10], Концентрація часток [нмкм], Концентрація часток [ймкм], Концентрація часток [змкм], Невідомо, Не активний, Гранична температура охолодження [°С], Гранична температура охолодження [°F], Глобальне випромінювання [Вт/м²], Денне світло, Кількість опадів [л/м²], Швидкість вітру [м/с], Напрямок вітру, Вологість ґрунту, Волога листу |
Стандартне обладнання
необов'язково доступний
недоступний