Dezumidificator TTK 75 E + manometru pentru roți BY10
Nr. art. KIT0000852
plus transport
Calcul al costurilor de expediție
Dezumidificatorul de aer TTK 75 E + BY10
Dezumidificatorul de aer TTK 75 E, cu o capacitate maximă de dezumidificare de 20 de litri pe zi și manometrul pentru roți BY10.
Dezumidificatorul de aer TTK 75 E, cu o capacitate maximă de dezumidificare de 20 de litri pe zi și manometrul pentru roți BY10.
Dezumidificatorul de aer cu design neutral TTK 75 E convinge prin capacitatea sa!
Dacă căutați cumva un dezumidificator ieftin și sigur, dar care să aibă o mânuire simplă și o capacitate de dezumidificare mare pentru o menținere de durată a umidității scăzute, chiar și în încăperi mari și încălzite de locuințele și birouri, locațiile sanitare sau încăperile de la subsol, atunci aveți aici în dezumidificatorul TTK 75 E cea mai bună recomandare din partea noastră.
La acest uscător nu aveți nevoie să studiați manuale groase de utilizare. Îl poziționați, îl cuplați la sursa de curent și apoi îl porniți și după ce setați puterea de dezumidificare, aparatul face exact ceea ce trebuie, și aceasta foarte bine.
Acest dezumidificator este dotat cu o suflantă deosebit de puternică, condensatorul primind astfel un debit foarte mare de aer pentru dezumidificare. De aceea, dezumidificatorul TTK 75 E deține un raport mare de performanță în ceea ce privește circulația aerului și procentul de dezumidificare, lucru care-l face să fie soluția optimală pentru menținerea uscată a aerului, chiar și în încăperi cu un volum mare de aer.
Prin butonul de setare al higrostatului puteți alege treapta de umiditate a aerului în funcție de necesități. La o eventuală depășire a acestei valori, aparatul va fi activat automat și decuplează de la sine compresorul, imediat ce valoarea dorită a umidității a fost atinsă. O altă alternativă este folosirea dezumidificatorului TTK 75 E în modul de funcționare permanent.
Avantaje practice:
- Dezumidificare automată prin comanda higrostatului
- Raport mare între circulația aerului și cantitatea dezumidificată
- Funcționare deosebit de silențioasă
- Utilizare deosebit de simplă
- Dezghețare automată de tip electronic
- Lampă de avertizare în cazul în care rezervorul de apă este plin
- Protecție la preaplin prin decuplare automată
- Filtru de aer lavabil
- Mânere și role de transport
- Racord pentru evacuara externă a condensatului
Câteva date tehnice:
- Capacitate de dezumidificare max.: 20 litri/24h
- Volum de aer: 192 m³/h
- Potrivit pentru încăperi până la: 45 m² / 110 m³
- Domeniul de lucru temperatură: 5 °C până la 32 °C
- Domeniul de lucru umiditate: 30% până la 90% u.r.
- Tensiune: 230 V / 50 Hz
- Putere: 0,35 kW
- Rezervor de apă: 3 litri
- Nivel sonor: 42 dB (A)
- Dimensiuni (L x l x H): 245 x 340 x 570 mm
- Greutate: 12,3 kg
Manometru pentru roți BY10
Cu BY10 puteți măsura întotdeauna presiunea din roți, comod și exact, cu precizie digitală, și citi valoarea măsurată pe un display LCD.
Având în vedere că acest manometru se potrivește la toate ventilele Schrader, care se montează nu doar la mașini, ci și la roțile de motociclete, mountainbikes sau multe biciclete pentru copii, este un ajutor practic în fiecare gospodărie sau atelier. Cu adaptoare obișnuite din comerț, BY10 se poate utiliza și pentru multe alte tipuri de ventile pentru roți.
Câteva date tehnice ale BY10:
- Domeniul de măsurare: 0,35 - 6,9 bari, 5 - 100 PSI, 35 - 690 kPa
- Preciziei: ± 1 %
- Funcțiuni: selectarea unității de măsurare (bar, PSI sau kPa), lanternă integrată, deconectare automată
- Alimentare: 2 x 1,5 V, IEC LR03
- Dimensiuni: 156 x 42 x 20 mm
- Greutate: 200 g
Livrare: aparat de măsurat, baterii, instrucțiuni de funcționare
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 1.120.001.003 | |
Capacitate de dezumidificare | ||
la 30 °C şi 80 % umid. rel. [l/24h] | 18,2 | |
max. [l/24h] | 20 | |
Debit de aer | ||
Treaptă max. [m³/h] | 192 | |
Dimensiunea recomandată a incintei la uscarea construcţiilor | ||
m³ | ||
m² | ||
Dimensiunea recomandată a incintei la menţinerea uscată | ||
m³ | 110 | |
m² | 45 | |
Condiţii ambientale | ||
Domeniu de temperatură min. [°C] | 5 | |
Domeniu de temperatură max. [°C] | 32 | |
Domeniu de umiditate min. [% umid. rel.] | 30 | |
Domeniu de umiditate max. [% umid. rel.] | 90 | |
Valori electrice | ||
Conexiune la reţea | 220 - 240 V/50 Hz | |
Curent nominal consumat [A] | 1,5 | |
Putere consumată [kW] | 0,355 | |
Siguranţă recomandată [A] | 10 | |
Curent necesar în faza de pornire [A] | ||
Racord electric | ||
Ştecher de branşare | CEE 7/7 | |
Lungime cablu [m] | 1,5 | |
Compresor | ||
cu piston rotativ | ||
cu piston | ||
Tip agent frigorific | R-410A | |
Cantitate de agent frigorific [g] | 160 | |
Factor GWP | 2.088 | |
CO2 echivalent | 0.334 t | |
Presiune la admisie [MPa] | 1,8 | |
Presiune la evacuare [MPa] | 3,6 | |
Rezervor de apă | ||
Capacitate în [l] | 3 | |
Valori de zgomot | ||
Distanţă 1 m [dB(A)] | 42 | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 245 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 340 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 570 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 12 |
Echipare, caracteristici şi funcţii | ||
---|---|---|
Sistem de dejivrare automată | ||
electronic | ||
Gaz fierbinte | ||
Sistem de dezumidificare automată | ||
Dezumidificare non-stop | ||
higrostat analogic | ||
comandat prin higrostat | ||
higrostat electronic | ||
comandat prin program | ||
Ventilator | ||
radial | ||
axial | ||
Trepte de ventilare | 1 | |
Monitorizare rezervor de condens | ||
Rezervor prezent | ||
Oprire la umplere | ||
Indicator de umplere a rezervorului | ||
Filtru pentru aerul încăperii | ||
uşor accesibil | ||
pretabil la curăţare | ||
Ionizator activabil | ||
Funcţie de temporizare | ||
Timp de oprire preselectabil | ||
Timp de pornire preselectabil | ||
Funcţii şi dotări | ||
Funcţie de uscare a lenjeriei | ||
ionizare activabilă | ||
funcţie de uscare internă | ||
Protecţie pentru copii | ||
Regim de funcţionare nocturnă (silenţios) | ||
Comfort Button | ||
Contor pentru orele de funcţionare | ||
Contor pentru orele de funcţionare | ||
Contor de curent consumat | ||
Mobilitate | ||
Mâner(e) de purtare/transport | ||
Role de transport din plastic | ||
roţi metalice cu pneuri de cauciuc | ||
pneuri din cauciuc masiv care nu lasă urme | ||
Roţi directoare cu frâne de blocare | ||
mâner reglabil sub forma unei bucle de ţeavă | ||
Scurgere condens | ||
Racordare furtun posibilă | ||
Furtun inclus în furnitură | ||
Pompă pentru condens | ||
Dimensiune recomandată furtun [mm] | 12 | |
Panoul de comandă | ||
Afişaj digital | ||
Bridă de protecţie | ||
Capacitate de depozitare | ||
stivuire compactă şi stabilă | ||
Direcţie de evacuare ajustabilă | ||
manual | ||
Funcţie de oscilare | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Oţel cu strat de acoperire | ||
Oţel inoxidabil |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil
Date tehnice | ||
---|---|---|
Generalităţi | ||
Nr. articol | 3.510.205.910 | |
Presiunea în pneuri | ||
Domeniu de măsurare [bar] | 0.35 - 6.9 | |
Precizie ± [%] | 1 | |
Domeniu de măsurare [psi] | 5 - 100 | |
Domeniu de măsurare [kPa] | 35 - 690] | |
Compatibilitate | ||
Ventile Schrader | ||
Afişaj | ||
LCD cu afişare a valorilor măsurate cu trei cifre | ||
Rezervor | ||
nu | ||
Varianta carcasei | ||
Plastic | ||
Alimentare cu energie | ||
Alimentare electrică | 2 x 1,5 V, AAA | |
Dimensiuni | ||
Lungime (fără ambalaj) [mm] | 156 | |
Lăţime (fără ambalaj) [mm] | 20 | |
Înălţime (fără ambalaj) [mm] | 42 | |
Greutate | ||
(fără ambalaj) [kg] | 0,082 |
Furnitura standard | ||
---|---|---|
Furnitura standard | ||
Aparat de măsură | ||
Baterie(i) | ||
Manual de utilizare |
mărimi măsurabile şi funcţii | ||
---|---|---|
sistem senzorial intern | ||
Presiunea în pneuri [psi] | ||
Presiunea în pneuri [bar] | ||
Presiunea în pneuri [kPa] | ||
Funcţii şi dotări | ||
Funcţie de comutare bar/psi/kPa | ||
Circuit automat de oprire | ||
Lanternă de buzunar integrată |
echipare de serie
disponibil opţional
indisponibil