Luftentfeuchter TTK 100 S
Art-Nr. 1120000102
Sie sparen: 109.99 €
zzgl. Versand
Versandkostenrechner
Der Kompakt-Luftentfeuchter TTK 100 S
Zuverlässige Technik in modernem Gehäuse
Der Kompakt-Luftentfeuchter TTK 100 S bietet Ihnen komfortablen Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion.
Zuverlässige Technik in modernem Gehäuse
Der Kompakt-Luftentfeuchter TTK 100 S bietet Ihnen komfortablen Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion.
Mit markanten Ausstattungsmerkmalen wie der hochwertigen Heißgasabtauautomatik oder dem extrem starken 0,6 kW-Kompressor setzt der formschöne,pflegeleichte TTK 100 S Maßstäbe in seiner Klasse und gewährleistet souveräne Entfeuchtungsleistung auch in unbeheizten Räumen.
Der Luftentfeuchter arbeitet im hygrostatgesteuerten Automatikbetrieb und eignet sich auch zur Permanenttrocknung in unbeaufsichtigten und unbeheizten Räumen. Der Luftfilter beugt Bakterienwucherungen vor und filtert Flusen, Staub, Tierhaare etc.
Dieses Gerät wurde vom TÜV geprüft und trägt das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit!
Standardausstattung:
Einstellbarer Hygrostat zur ständigen Überwachung der relativen Luftfeuchte. Bei Überschreitung aktiviert sich das Gerät automatisch.Sobald der gewünschte Feuchtigkeitswert erreicht ist, schaltet sich das Gerät selbständig ab.
Warnleuchte zur Anzeige eines vollen Auffangbehälters.
Überlaufschutz zur automatischen Abschaltung bei Erreichen des maximalen Auffangvolumens.
Doppeltes Kondenswasserabführungssystem mit Anschlussmöglichkeit eines Abflussschlauches zur Dauertrocknung unbeaufsichtigter Räume.
Leicht zugänglicher Luftfilter, einfach zu reinigen. Filtert Tierhaare, Flusen, Flaum, Staub und beugt Bakterienwucherungen vor.
Heißgasautomatik für eine effiziente Entfeuchtung auch in unbeheizten Räumen mit einer Temperatur von mindestens 12°C.
Hier einige technische Details des TTK 100 S im Überblick:
- Entfeuchtungsleistung max./24h: 30 Liter
- Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% / 24h : 28,4 Liter
- Arbeitsbereich Temperatur: 5°-32°C
- Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 30 bis 80 % r.F.
- geeignet für Raumgrößen (Deckenhöhe 2,50 m) mit einer Fläche bis 90 m²
- geeignet für Raumgrößen (Deckenhöhe 2,50 m) mit einem Volumen bis 225 m³
- Luftmenge: 200 m³/h
- Funktionsprinzip: Kältetrockner
- Abtauautomatik: Heißgas*
- Kompressor: Rotationskompressor
- Anschlussspannung: 220-240V (50Hz)
- Leistungsaufnahme max.: 0,6 kW
- Wasserbehälter (Abschaltwert): 4,3 Liter
- Schallpegel dB (A): 46
- Länge: 290 mm
- Breite: 390 mm
- Höhe: 612 mm
- Gewicht: 15 kg
*Bei Luftentfeuchtern mit Heißgas liegt die Performance bei gleicher Kompressorleistung im Temperaturbereich von 5-15°C um ca. 30% höher als mit einer elektronischen Abtauautomatik. Bei einem Temperaturbereich über 15°C ist die Entfeuchtungsleistung identisch.
Grenzenlose Vielfalt mit Trotec Sparpaketen: Clever kombinieren und satte Rabatte abräumen! >> Zu den Luftentfeuchter-Sparpaketen ...
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.120.000.102 | |
Entfeuchtungsleistung | ||
bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 28,4 | |
max. [l/24h] | 30 | |
Luftmenge | ||
Stufe max. [m³/h] | 200 | |
Empfohlene Raumgröße Bautrocknung | ||
m³ | 112,5 | |
m² | 45 | |
Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | ||
m³ | 230 | |
m² | 90 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Temperaturbereich min. [°C] | 5 | |
Temperaturbereich max. [°C] | 32 | |
Feuchtebereich min. [% r.F.] | 30 | |
Feuchtebereich max. [% r.F.] | 80 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 Hz | |
Nennstromaufnahme [A] | 2,6 | |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,6 | |
empfohlene Absicherung [A] | 10 | |
Benötigter Strom Anlaufphase [A] | ||
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
Kabellänge [m] | 1,6 | |
Kompressor | ||
Rollkolbenkompressor | ||
Hubkolbenkompressor | ||
Kältemitteltyp | R-410A | |
Kältemittelmenge [g] | 210 | |
GWP Faktor | 2.088 | |
CO2 -Äquivalent [t] | 0,438 | |
Druck Saugseite [MPa] | 1,8 | |
Druck Austrittseite [MPa] | 3,6 | |
Wasserbehälter | ||
Inhalt in [l] | 4,3 | |
Schallwerte | ||
Abstand 1 m [dB(A)] | 46 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 290 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 390 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 612 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 15 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||
---|---|---|
Abtauautomatik | ||
Heißgas | ||
elektronisch | ||
Entfeuchtungsautomatik | ||
Nonstop-Entfeuchtung | ||
analoges Hygrostat | ||
hygrostatgesteuert | ||
elektronisches Hygrostat | ||
programmgesteuert | ||
Ventilator | ||
radial | ||
axial | ||
Gebläsestufen | 1 | |
Kondensatbehälterüberwachung | ||
Behälter vorhanden | ||
Abschaltung wenn voll | ||
Anzeige Behälter voll | ||
Raumluftfilter | ||
leicht zugänglich | ||
reinigbar | ||
Ionisator zuschaltbar | ||
Timerfunktion | ||
Ausschaltzeit vorwählbar | ||
Einschaltzeit vorwählbar | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Wäschetrocknungsfunktion | ||
zuschaltbare Ionisation | ||
innere Trocknungsfunktion | ||
Kindersicherung | ||
Nachtmodus (flüsterleise) | ||
Comfort Button | ||
Betriebsstundenzähler | ||
Betriebsstundenzähler | ||
Stromverbrauchszähler | ||
Mobilität | ||
Trage-/Transportgriff(e) | ||
Kunststoff-Transportrollen | ||
gummibereifte Metallräder | ||
nicht färbende Vollgummireifen | ||
Lenkräder mit Feststellbremsen | ||
verstellbare Griff-Bügelstange | ||
Kondensatablauf | ||
Schlauchanschluss möglich | ||
Schlauch im Lieferumfang | ||
Kondensatpumpe | ||
Empfohlene Schlauchgröße [mm] | 13 | |
Bedienfeld | ||
Digitalanzeige | ||
Schutzbügel | ||
Lagerfähigkeit | ||
stapelbar | ||
Einstellbare Ausblasrichtung | ||
manuell | ||
Swing-Funktion | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Stahl beschichtet | ||
Edelstahl | ||
Aluminium | ||
Metall-Kunststoff-Verbundgehäuse |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar